Saliekot kopā vairākas pamatmērvienības, var mērīt citas īpašības.
Nosaukums | Simbols | Īpašība | Izteikts pamatmērvienībās | |
hercs | Hz | frekvence | s−1 | |
ņūtons | N | spēks | m·kg·s−2 | |
džouls | J | enerģija | N m = m2·kg·s−2 | |
vats | W | jauda | J/s = m2·kg·s−3 | |
paskāls | Pa | spiediens, spriegums (mehānikā) | N/m2 = m−1·kg·s−2 | |
lūmens | lm | gaismas plūsma | cd·sr = m2·m−2·cd = cd | |
lukss | lx | apgaismojums | lm/m2 = m2·m−4·cd = m−2·cd | |
kulons | C | elektriskais lādiņš | s·A | |
volts | V | spriegums | W/A = J/C = m2·kg·s−3·A−1 | |
oms | Ω | elektriskā pretestība | V/A = m2·kg·s−3·A−2 | |
farads | F | kapacitāte | C/V = m−2·kg−1·s4·A2 | |
vēbers | Wb | magnētiskā plūsma | m2·kg·s−2·A−1 | |
tesla | T | magnētiskās plūsmas blīvums | Wb/m2 = kg·s−2·A−1 | |
henrijs | H | induktivitāte | Wb/A = m2·kg·s−2·A−2 | |
sīmenss | S | vadāmība | Ω−1 = m−2·kg−1 s3·A2 | |
bekerels | Bq | radioaktivitāte (sabrukšanas laika vienībā) | s-1 | |
grejs | Gy | Jonizējošās radiācijas absorbēšanas doza | J/kg=m2·s-2 | |
zīverts | Sv | Jonizējošās radiācijas ekvivalentā doza | J/kg=m2·s-2 | |
Celsija grāds | °C | temperatūra | 0 °C = 32 Fārenheita grādi | |
kelvins |
K | temperatūra | -272,16 Celsija grādi | |
katals | kat | katalītiskā aktivitāte | mol/s = s−1∙mol | |
minūte | min | laiks | 1 min = 60 s | |
stunda | h | laiks | 1 h = 60 min = 3600 s | |
diena | d | laiks | 1 d = 24 h = 1440 min = 86400 s | |
leņķa grāds | ° | leņķis | 1° = (π/180) rad | |
leņķa minūte | ′ | leņķis | 1′ = (1/60)° = (π/10800) rad | |
leņķa sekunde | ″ | leņķis | 1″ = (1/60)′ = (1/3600)° = (π/648000) rad | |
litrs | l vai L | tilpums | 0,001 m3 | |
galons | gal | tilpums | 3,785411784 litri | |
pinte |
pt | tilpums | 0,473176473 litri | |
kubikpēda | ft3 | tilpums | 28,3168461 litri | |
tonna | t | masa | 1 t = 103 kg | |
mārciņa |
lb | masa | 0,45359237 kg | |
unce |
oz | masa | 0,0283495231 kg | |
puds | masa | 16,3805 kg | ||
colla |
in | 1 in = 0,0254 m = 2,54 cm |
||
pēda |
ft | 1 ft = 0,3048 m | ||
jards |
0,9144 m |